sábado, 15 de octubre de 2011

Salida Observacional Dracónidas 2011

El pasado sábado 8 de octubre AstroEduca en colaboración con Vivac Aventura SL realizó una actividad didáctica observacional en la cumbre de Gran Canaria a un grupo de 120 personas con motivo de la lluvia de las Dracónidas y coincidiendo con la travesía por Gran Canaria que organiza Vivac Aventura con carácter anual.

En la zona próxima de observación se ubicaron varios miembros de la Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España (SOMYCE) los cuales estaban realizando recogida de datos sobre esta lluvia para su posterior estudio. A pesar de la presencia de La Luna se pudo disfrutar de una actividad elevada registrando en algunos intervalos de 4 minutos hasta 10 meteros. Todos los informes se reducieron y se enviaron a la Organización Internacional de Meteoros (IMO).

Observadores de SOMYCE en plena observación de las Dracónidas

Informe observacional de conteo realizado esa noche desde nuestro punto observacional

Observed number of meteors per period and per shower.
 # Periods   RA  Dec Teff   F   lm   GIA  SPO
     (UT)    (d) (d) (h)             M/N  M/N 
 1 1928 1930 270 +38 0.033 1.00 5.17 C 3  C 0 
 2 1930 1932 270 +38 0.033 1.00 5.17 C 5  C 0 
 3 1932 1935 270 +38 0.050 1.00 6.35 C 2  C 0 
 4 1935 1939 270 +38 0.067 1.00 6.35 C 2  C 0 
 5 1939 1942 270 +38 0.050 1.00 6.35 C 4  C 0 
 6 1942 1946 270 +38 0.067 1.00 6.62 C 3  C 0 
 7 1946 1950 270 +38 0.067 1.00 6.62 C 6  C 0 
 8 1950 1952 270 +38 0.033 1.00 6.62 C 1  C 0 
 9 1952 1957 270 +38 0.083 1.00 6.62 C 4  C 0 
10 1957 2000 270 +38 0.050 1.00 6.62 C 5  C 0 
11 2000 2004 270 +38 0.067 1.00 6.62 C 7  C 0 
12 2004 2007 270 +38 0.050 1.00 6.62 C 9  C 0 
13 2007 2011 270 +38 0.067 1.00 6.62 C 2  C 2 
14 2011 2014 270 +38 0.050 1.00 6.62 C 6  C 0 
15 2014 2018 270 +38 0.067 1.00 6.62 C 7  C 0 
16 2018 2021 270 +38 0.050 1.00 6.62 C 8  C 0 
17 2021 2026 270 +38 0.083 1.00 6.62 C 3  C 0 
18 2026 2032 270 +38 0.100 1.00 6.68 C 5  C 0 
19 2032 2035 270 +38 0.050 1.00 6.68 C 2  C 0 
20 2035 2039 270 +38 0.067 1.00 6.68 C 3  C 0 
21 2039 2046 270 +38 0.117 1.00 6.68 C 6  C 0 
22 2046 2049 270 +38 0.050 1.00 6.68 C 4  C 0 
23 2049 2054 270 +38 0.083 1.00 6.68 C 4  C 0 
24 2054 2101 270 +38 0.117 1.00 6.68 C 2  C 0 
25 2101 2106 270 +38 0.083 1.00 6.68 C 4  C 1 
26 2106 2110 270 +38 0.067 1.00 6.68 C 1  C 0 
27 2110 2115 270 +38 0.083 1.00 6.68 C 3  C 2 
28 2115 2120 270 +38 0.083 1.00 6.68 - -  C 0 
29 2120 2130 270 +38 0.167 1.00 6.68 C 2  C 2 
30 2130 2140 270 +38 0.167 1.00 6.68 C 4  C 0 
Totals               2.200 1.00 6.52
Con la tecnología de Blogger.